ഞങ്ങളുടെ നേട്ടം
ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് തരം മാനുഫാക്ചറർ & ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്, താഴെയുള്ള ചാർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും ഉൽപ്പാദന യന്ത്രങ്ങളുമാണ്
| 1.പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി | ||||||
| ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര് | പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ കപ്പാസിറ്റി | ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ യൂണിറ്റുകൾ (മുൻ വർഷം) | ||||
| കോംപാക്റ്റ് പൗഡർ കേസ് | പ്രതിമാസം 1200000 കഷണങ്ങൾ | 6000000 കഷണങ്ങൾ | ||||
| ഐ ഷാഡോ കേസ് | പ്രതിമാസം 1200000 കഷണങ്ങൾ | 6000000 കഷണങ്ങൾ | ||||
| ലൂസ് പൗഡർ കേസ് | പ്രതിമാസം 1000000 കഷണങ്ങൾ | 5000000 കഷണങ്ങൾ | ||||
| ലിപ്സ്റ്റിക് ട്യൂബ് | പ്രതിമാസം 1000000 കഷണങ്ങൾ | 5000000 കഷണങ്ങൾ | ||||
| ലിപ് ഗ്ലോസ് ട്യൂബ് | പ്രതിമാസം 1000000 കഷണങ്ങൾ | 5000000 കഷണങ്ങൾ | ||||
| 2. പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷിനറി | ||||||
| യന്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് | ബ്രാൻഡ് & മോഡൽ നമ്പർ. | അളവ് | ഉപയോഗിച്ച വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം | അവസ്ഥ | ||
| കളർ മിക്സഡ് മെഷീൻ | ഷിയെ/50ഇ | 19 | 1/6 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഷീൻ 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഷീൻ 2 | ഹൈതിയൻ/PL1600J | 28 | 1/4 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിൽക്ക് പ്രിൻ്റിംഗ് മെഷീൻ | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഓട്ടോമാറ്റിക് സിൽക്ക് പ്രിൻ്റിംഗ് യന്ത്രം | വിവരമില്ല | 1 | 2 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡബിൾ കളർ സിൽക്ക് പ്രിൻ്റിംഗ് യന്ത്രം | ഷെൻഫ | 2 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഹോട്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ | വിവരമില്ല | 12 | 4 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| 3D പ്രിൻ്റിംഗ് മെഷീൻ | വിവരമില്ല | 7 | 3 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഗ്രൈൻഡർ മെഷീൻ | YINGDA | 61 | 1/3 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| അൾട്രാസോണിക് മെഷീൻ | XIEYOU | 8 | 3 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഓട്ടോമാറ്റിക് അൾട്രാസോണിക് മെഷീൻ | ക്വാൻഷിദ | 1 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| വിതരണം ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് ഡിസ്പെൻസർ | വിവരമില്ല | 8 | 4 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ബ്ലണ്ട് നെയിൽ മെഷീൻ | വിവരമില്ല | 10 | 4 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംബ്ലിംഗ് ബ്രഷ് വടി മെഷീൻ | ഹോങ്കോഡ | 2 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| 3.ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷിനറി | ||||||
| യന്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് | ബ്രാൻഡ് & മോഡൽ നമ്പർ. | അളവ് | ഉപയോഗിച്ച വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം | അവസ്ഥ | ||
| എയർ-ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ടർ | വിവരമില്ല | 1 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ഡ്രൈയിംഗ് ബോക്സ് | വിവരമില്ല | 1 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ | വിവരമില്ല | 1 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||
| ബോട്ടിൽ ക്യാപ് ടോർക്ക് ടെസ്റ്റർ | വിവരമില്ല | 1 | 1 | സ്വീകാര്യമാണ് | ||


